材質構成
光纜類型 | 主要回收價值部件 | 占比 |
---|---|---|
普通GYTA光纜 | 金屬加強芯(鍍鋅鋼絲) | 50-60% |
非金屬光纜 | 芳綸紗/FRP加強件 | 10-15% |
海底光纜 | 銅導體/鎧裝層 | 70-80% |
金屬價格聯動
鍍鋅鋼絲:隨鋼材價格波動(2024年約3800元/噸)
銅導體:參考滬銅期貨(當前7.2萬元/噸)
光纜類型 | 回收價范圍(元/噸) | 拆解價值示例 |
---|---|---|
普通架空光纜 | 2,800-4,500 | 1噸光纜≈600kg鋼絲+400kg塑料 |
鎧裝直埋光纜 | 5,000-8,000 | 含鋼帶/銅信號線 |
海底光纜 | 12,000-18,000 | 銅占比高(需專業船舶打撈) |
光纖預制棒廢料 | 80,000-120,000 | 高純度石英玻璃 |
渠道類型 | 價格水平 | 優缺點 |
---|---|---|
專業廢品站 | 市場價±5% | 現款結算,但壓價嚴重 |
光纜廠家返購 | 高于市場10-15% | 需提供原購買憑證 |
線上拍賣平臺 | 波動大 | 適合大批量(>10噸) |
金屬冶煉廠直收 | 最高價 | 要求分類清晰(銅/鋼分離) |
整盤回收溢價
未拆封光纜:按新品價30-50%回收
成盤完整光纜:比散纜貴20%
特殊型號處理
軍用光纜:需銷毀證明(但金屬部分可溢價15%)
進口光纜:日立/康寧等品牌光纖可單獨提純
?? 注意事項
避免回收放射性污染光纜(如核電設施退役)
確認光纜無歸屬糾紛(盜竊光纜刑責重)
塑料護套需檢測阻燃劑含量(影響再生料價格)
歡迎留言探討