生產(chǎn)光纜的檢驗(yàn)過(guò)程分為 原材料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)(在線檢驗(yàn))、成品檢驗(yàn) 三大階段,確保光纜的機(jī)械性能、光學(xué)性能和環(huán)境適應(yīng)性符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(如GB/T、IEC、YD/T等)。以下是詳細(xì)的檢驗(yàn)步驟及檢測(cè)項(xiàng)目:
在光纜生產(chǎn)前,需對(duì)關(guān)鍵材料進(jìn)行嚴(yán)格檢測(cè):
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)內(nèi)容 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)/方法 |
光纖(纖芯) | - 幾何參數(shù)(芯徑、包層直徑、同心度) | GB/T 9771、IEC 60793 |
光纖油膏 | - 粘度、滴點(diǎn)、析氫量 | YD/T 839、IEC 61300-2-22 |
護(hù)套材料(PE/PVC) | - 抗拉強(qiáng)度、斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T 2951、IEC 60754 |
加強(qiáng)件(鋼絲/FRP) | - 抗拉強(qiáng)度、楊氏模量 | YD/T 901、IEC 60794-1 |
阻水材料 | - 吸水膨脹率、阻水性能(縱向/徑向) | YD/T 1115 |
二、過(guò)程檢驗(yàn)(在線檢驗(yàn))
在生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)時(shí)監(jiān)控關(guān)鍵參數(shù),確保工藝穩(wěn)定:
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)內(nèi)容 | 檢測(cè)方法 |
光纖余長(zhǎng)控制 | - 松套管中光纖的余長(zhǎng)(防止拉伸或彎曲損耗) | 激光測(cè)長(zhǎng)儀、機(jī)械拉伸測(cè)試 |
護(hù)套擠出質(zhì)量 | - 外徑、厚度、圓整度 | 在線測(cè)徑儀、目視檢查 |
鎧裝層(若有) | - 鋼帶/鋁帶搭接率、厚度 | 千分尺、剝離力測(cè)試 |
絞合工藝 | - 松套管/纖芯的絞合節(jié)距、張力均勻性 | 張力傳感器、絞合機(jī)監(jiān)控系統(tǒng) |
光纜生產(chǎn)完成后進(jìn)行全面性能測(cè)試,分為 常規(guī)檢驗(yàn) 和 型式試驗(yàn)(抽樣檢測(cè)):
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)內(nèi)容 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
外觀檢查 | - 護(hù)套表面平整度、標(biāo)識(shí)清晰度 | YD/T 901、IEC 60794-1-22 |
結(jié)構(gòu)尺寸 | - 外徑、護(hù)套厚度、加強(qiáng)件位置 | 游標(biāo)卡尺、光學(xué)顯微鏡 |
光學(xué)性能 | - 全程衰減(OTDR測(cè)試) | IEC 60793-1-40 |
機(jī)械性能抽檢 | - 短期拉力試驗(yàn)(如0.8kN,持續(xù)1min) | IEC 60794-1-E1/E3 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)內(nèi)容 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
拉伸性能 | - 長(zhǎng)期拉力試驗(yàn)(如20%額定拉力,持續(xù)1h) | IEC 60794-1-E1 |
溫度循環(huán)試驗(yàn) | - 高低溫循環(huán)(-40℃~+70℃,3次循環(huán)) | IEC 60794-1-F1 |
阻水性能 | - 縱向阻水(1m水柱,24h不透水) | YD/T 1115 |
沖擊與反復(fù)彎曲 | - 落錘沖擊試驗(yàn) | IEC 60794-1-E4/E6 |
燃燒性能 | - 阻燃等級(jí)(單根/成束燃燒) | IEC 60332、IEC 61034 |
針對(duì)特殊應(yīng)用場(chǎng)景(如海底光纜、野戰(zhàn)光纜)需增加檢測(cè):
1. 耐水解性能(高溫高濕環(huán)境)
2. 抗紫外線性能(戶外光纜)
3. 抗電磁干擾(防雷擊測(cè)試)
通過(guò)以上檢驗(yàn)步驟,可確保光纜在 傳輸性能、機(jī)械強(qiáng)度、環(huán)境耐久性 等方面滿足行業(yè)要求。生產(chǎn)企業(yè)需嚴(yán)格遵循標(biāo)準(zhǔn),并保留檢測(cè)記錄以備追溯。